insert_drive_file Contrato
Secretaria
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Número
0502015-3
Objeto
LOCACAO DE CAMINHAO TRUCK, PLACA JUQ 7056, TRACAO 6X2, CACAMBA BASCULANTE, CAP. MIN. 12M3, COM TACOGRAFO ELETRONICO, GPS, C/ MOTORISTA,COMB, EOUTROS P/C DO CONTRATADO DESTINADO A COLETA REGULAR DE LIXO, CONFORME LOTE 1 DA PP 050/2015.
Data Assinatura
22/06/2015
Data Publicação
26/06/2015
Data Inicial
22/06/2015
Data Final
22/10/2020
Fornecedor
Fornecedor CPF/CNPJ
***.*38.003-**
Valor Inicial
R$ 0,00
library_books Licitação de Origem
Número
PP050/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/06/2015
Valor Estimado
R$ 795.697,57
Valor Total
R$ 284.995,65
format_list_numbered Aditivos
Tipo | Fundamentação | Objeto | Assinatura | Início | Fim | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Aditivo por Alteração na Duração do Contrato | LOCACAO DE CAMINHAO TRUCK, PLACA JUQ 7056, TRACAO 6X2, CACAMBA BASCULANTE, CAP. MIN. 12M3, COM TACOGRAFO ELETRONICO, GPS, C/ MOTORISTA,COMB, EOUTROS P/C DO CONTRATADO DESTINADO A COLETA REGULAR DE LIXO, CONFORME LOTE 1 DA PP 050/2015. | 01/07/2016 | 01/07/2016 | 01/07/2017 | ||
Aditivo por Alteração na Duração do Contrato | 2º TERMO DE APOSTILAMENTO DO LOCACAO DE CAMINHAO TRUCK, PLACA JUQ 7056, TRACAO 6X2, CACAMBA BASCULANTE, CAP. MIN. 12M3, COM TACOGRAFO ELETRONICO, GPS, C/ MOTORISTA,COMB, EOUTROS P/C DO CONTRATADO DESTINADO A COLETA REGULAR DE LIXO, CONFORME LOTE 1 DA PP 050/2015.QUE INCLUI A NOVA DOTAÇÃO ORCAMENTARIA DE Nº 2501.18.451.0053.2.224.33.90.36.02 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 01/07/2018 | ||
Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | LOCACAO DE CAMINHAO TRUCK, PLACA JUQ 7056, TRACAO 6X2, CACAMBA BASCULANTE, CAP. MIN. 12M3, COM TACOGRAFO ELETRONICO, GPS, C/ MOTORISTA,COMB, EOUTROS P/C DO CONTRATADO DESTINADO A COLETA REGULAR DE LIXO, CONFORME LOTE 1 DA PP 050/2015. | 28/06/2018 | 26/08/2018 | 28/06/2019 | R$ 131.498,55 | |
Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | TERMO DE APOSTILAMENTO DO LOCACAO DE CAMINHAO TRUCK, PLACA JUQ 7056, TRACAO 6X2, CACAMBA BASCULANTE, CAP. MIN. 12M3, COM TACOGRAFO ELETRONICO, GPS, C/ MOTORISTA,COMB, EOUTROS P/C DO CONTRATADO DESTINADO A COLETA REGULAR DE LIXO, CONFORME LOTE 1 DA PP 050/2015.QUE INCLUI A NOVA DOTAÇÃO ORCAMENTARIA DE Nº 2501.18.451.0053.2.224.33.90.36.02 - 1.001.0000.00 | 14/01/2019 | 14/01/2019 | 28/06/2019 | R$ 131.498,55 | |
Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | TERMO DE APOSTILAMENTO DO LOCACAO DE CAMINHAO TRUCK, PLACA JUQ 7056, TRACAO 6X2, CACAMBA BASCULANTE, CAP. MIN. 12M3, COM TACOGRAFO ELETRONICO, GPS, C/ MOTORISTA,COMB, EOUTROS P/C DO CONTRATADO DESTINADO A COLETA REGULAR DE LIXO, CONFORME LOTE 1 DA PP 050/2015.QUE INCLUI A NOVA DOTAÇÃO ORCAMENTARIA DE Nº 2701.18.451.0053.2.359.3.3.90.36.02 - 1.001.0000.00 | 21/05/2019 | 21/05/2019 | 28/06/2019 | R$ 131.498,55 | |
Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | LOCACAO DE CAMINHAO TRUCK, PLACA JUQ 7056, TRACAO 6X2, CACAMBA BASCULANTE, CAP. MIN. 12M3, COM TACOGRAFO ELETRONICO, GPS, C/ MOTORISTA,COMB, EOUTROS P/C DO CONTRATADO DESTINADO A COLETA REGULAR DE LIXO, CONFORME LOTE 1 DA PP 050/2015. | 13/06/2019 | 28/06/2019 | 27/09/2019 | R$ 18.734,04 | |
Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | LOCACAO DE CAMINHAO TRUCK, PLACA JUQ 7056, TRACAO 6X2, CACAMBA BASCULANTE, CAP. MIN. 12M3, COM TACOGRAFO ELETRONICO, GPS, C/ MOTORISTA,COMB, EOUTROS P/C DO CONTRATADO DESTINADO A COLETA REGULAR DE LIXO, CONFORME LOTE 1 DA PP 050/2015. | 11/09/2019 | 28/09/2019 | 26/12/2019 | R$ 6.484,86 | |
Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | LOCACAO DE CAMINHAO TRUCK, PLACA JUQ 7056, TRACAO 6X2, CACAMBA BASCULANTE, CAP. MIN. 12M3, COM TACOGRAFO ELETRONICO, GPS, C/ MOTORISTA,COMB, EOUTROS P/C DO CONTRATADO DESTINADO A COLETA REGULAR DE LIXO, CONFORME LOTE 1 DA PP 050/2015. | 29/11/2019 | 27/12/2019 | 26/03/2020 | R$ 32.784,57 | |
Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | Prestação de serviços realizados de forma contínua no que concerne à limpeza pública do município de Sobral. | LOCACAO DE CAMINHAO TRUCK, PLACA JUQ 7056, TRACAO 6X2, CACAMBA BASCULANTE, CAP. MIN. 12M3, COM TACOGRAFO ELETRONICO, GPS, C/ MOTORISTA,COMB, EOUTROS P/C DO CONTRATADO DESTINADO A COLETA REGULAR DE LIXO, CONFORME LOTE 1 DA PP 050/2015. | 24/03/2020 | 27/03/2020 | 25/05/2020 | R$ 21.616,20 |
Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | SERVIÇO CONTINUADO DE LIMPEZA PÚBLICA. | LOCACAO DE CAMINHAO TRUCK, PLACA JUQ 7056, TRACAO 6X2, CACAMBA BASCULANTE, CAP. MIN. 12M3, COM TACOGRAFO ELETRONICO, GPS, C/ MOTORISTA,COMB, EOUTROS P/C DO CONTRATADO DESTINADO A COLETA REGULAR DE LIXO, CONFORME LOTE 1 DA PP 050/2015. | 15/05/2020 | 26/05/2020 | 24/07/2020 | R$ 21.616,20 |
Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | SERVIÇO CONTINUADO DE LIMPEZA PÚBLICA. | LOCACAO DE CAMINHAO TRUCK, PLACA JUQ 7056, TRACAO 6X2, CACAMBA BASCULANTE, CAP. MIN. 12M3, COM TACOGRAFO ELETRONICO, GPS, C/ MOTORISTA,COMB, EOUTROS P/C DO CONTRATADO DESTINADO A COLETA REGULAR DE LIXO, CONFORME LOTE 1 DA PP 050/2015. | 08/07/2020 | 24/07/2020 | 23/09/2020 | R$ 21.616,20 |
Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | O processo licitatório que substituiria estes contratos não foi concluído por conta de recurso impetrado por licitantes. | LOCACAO DE CAMINHAO TRUCK, PLACA JUQ 7056, TRACAO 6X2, CACAMBA BASCULANTE, CAP. MIN. 12M3, COM TACOGRAFO ELETRONICO, GPS, C/ MOTORISTA,COMB, EOUTROS P/C DO CONTRATADO DESTINADO A COLETA REGULAR DE LIXO, CONFORME LOTE 1 DA PP 050/2015. | 18/09/2020 | 23/09/2020 | 22/10/2020 | R$ 10.808,10 |
Registros: 12 | Total R$ 528.155,82 |
insert_drive_file Empenhos
Número | Secretaria | Data | Valor |
---|---|---|---|
09100019/2020 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 09/10/2020 | R$ 7.925,94 |
08100018/2020 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 08/10/2020 | R$ 2.161,62 |
01090108/2020 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/09/2020 | R$ 7.205,40 |
03080092/2020 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 03/08/2020 | R$ 9.367,02 |
01070083/2020 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/07/2020 | R$ 9.727,29 |
01060083/2020 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/06/2020 | R$ 9.367,02 |
05050023/2020 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 05/05/2020 | R$ 9.367,02 |
01040075/2020 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/04/2020 | R$ 9.367,02 |
02030127/2020 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/03/2020 | R$ 9.367,02 |
03020257/2020 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 03/02/2020 | R$ 9.006,75 |
02010631/2020 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/01/2020 | R$ 9.727,29 |
03120054/2019 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 03/12/2019 | R$ 9.367,02 |
03120054/2019 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 03/12/2019 | R$ 11.168,37 |
04110093/2019 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 04/11/2019 | R$ 9.727,29 |
04110093/2019 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 04/11/2019 | R$ 10.808,10 |
10100015/2019 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 10/10/2019 | R$ 9.367,02 |
04090057/2019 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 04/09/2019 | R$ 8.646,48 |
08080019/2019 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 08/08/2019 | R$ 9.727,29 |
02070035/2019 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/07/2019 | R$ 9.367,02 |
12060074/2019 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 12/06/2019 | R$ 8.646,48 |
16050072/2019 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 16/05/2019 | R$ 10.808,10 |
02040036/2019 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/04/2019 | R$ 9.006,75 |
01030094/2019 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/03/2019 | R$ 8.646,48 |
06020035/2019 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 06/02/2019 | R$ 8.646,48 |
02010340/2019 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/01/2019 | R$ 9.367,02 |
26120090/2018 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 26/12/2018 | R$ 10.808,10 |
26120090/2018 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 26/12/2018 | R$ 8.646,48 |
14120068/2018 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 14/12/2018 | R$ 7.925,94 |
05110018/2018 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 05/11/2018 | R$ 9.727,29 |
03090069/2018 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 03/09/2018 | R$ 9.006,75 |
13080035/2018 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 13/08/2018 | R$ 9.727,29 |
20070030/2018 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 20/07/2018 | R$ 9.006,75 |
02050162/2018 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/05/2018 | R$ 18.373,77 |
02040484/2018 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/04/2018 | R$ 8.646,48 |
01030508/2018 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/03/2018 | R$ 9.006,75 |
15020032/2018 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 15/02/2018 | R$ 8.286,21 |
02010306/2018 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/01/2018 | R$ 9.367,02 |
01120134/2017 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/12/2017 | R$ 11.168,37 |
01120134/2017 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/12/2017 | R$ 8.646,48 |
01110290/2017 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/11/2017 | R$ 10.808,10 |
02100393/2017 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/10/2017 | R$ 11.168,37 |
01090289/2017 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/09/2017 | R$ 10.808,10 |
01080572/2017 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/08/2017 | R$ 11.168,37 |
03070654/2017 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 03/07/2017 | R$ 11.168,37 |
01060397/2017 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/06/2017 | R$ 10.808,10 |
02050319/2017 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/05/2017 | R$ 11.168,37 |
03040479/2017 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 03/04/2017 | R$ 10.808,10 |
01030341/2017 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/03/2017 | R$ 11.168,37 |
03020043/2017 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 03/02/2017 | R$ 10.087,56 |
03010046/2017 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 03/01/2017 | R$ 11.168,37 |
03110039/2016 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 03/11/2016 | R$ 21.976,47 |
03100404/2016 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 03/10/2016 | R$ 11.168,37 |
01090274/2016 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/09/2016 | R$ 10.808,10 |
01080078/2016 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/08/2016 | R$ 11.168,37 |
01070182/2016 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/07/2016 | R$ 11.168,37 |
01060211/2016 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/06/2016 | R$ 10.808,10 |
02050305/2016 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/05/2016 | R$ 11.168,37 |
01040115/2016 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/04/2016 | R$ 10.808,10 |
01030572/2016 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/03/2016 | R$ 11.168,37 |
01020100/2016 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/02/2016 | R$ 10.447,83 |
04010177/2016 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04/01/2016 | R$ 10.808,10 |
01120078/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/12/2015 | R$ 9.367,02 |
01120078/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/12/2015 | R$ 11.168,37 |
03110203/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 03/11/2015 | R$ 10.447,83 |
01100351/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/10/2015 | R$ 10.808,10 |
01090291/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/09/2015 | R$ 10.808,10 |
03080489/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 03/08/2015 | R$ 10.808,10 |
01070528/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/07/2015 | R$ 11.168,37 |
22060036/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 22/06/2015 | R$ 1.441,08 |
Registros: 69 | Total R$ 692.078,67 |
attach_file
Anexos
Título | Tipo | Arquivo |
---|---|---|
QUINTO ADITIVO 0502015-3 CLEUNIA.pdf | Aditivo | QUINTO ADITIVO 0502015-3 CLEUNIA.pdf |
6° ADITIVO 052015-3 ANTONIA CLEUNIA.pdf | Aditivo | 6° ADITIVO 052015-3 ANTONIA CLEUNIA.pdf |
setimo 0502015-3.pdf | Aditivo | setimo 0502015-3.pdf |
8 ADITIVO CLEUNIA 050-2015.3.pdf | Aditivo | 8 ADITIVO CLEUNIA 050-2015.3.pdf |
nono aditivo.pdf | Aditivo | nono aditivo.pdf |
10 Aditivo | Contrato Principal | 10 ADITIVO.pdf |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |